Автовокзал
«Северные Ворота»
Адрес и контактный телефон
Москва, улица Дыбенко, д. 7, стр. 1
метро «Ховрино»
+7 499 940-08-43
Круглосуточно
Расписание маршрутов
| Пункт назначения | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
| Бобруйск | 20:15 | 12:00 | 08:15 | Ежедневно |
| Великие Луки | 07:15 | 07:37 | 13:56 | Ежедневно |
| Великие Луки | 11:45 | 07:37 | 18:26 | Ежедневно |
| Великие Луки | 15:15 | 07:37 | 21:56 | Ежедневно |
| Весьегонск | 13:45 | 07:45 | 21:35 | Ежедневно |
| Витебск | 21:00 | 08:30 | 06:00 | Через день |
| Витебск | 21:00 | 08:30 | 06:00 | Через день |
| Кашин | 08:00 | 04:30 | 12:30 | Ежедневно |
| Кашин | 10:30 | 04:30 | 15:00 | Ежедневно |
| Кашин | 13:30 | 04:30 | 18:00 | Ежедневно |
| Кашин | 18:00 | 04:30 | 22:10 | Ежедневно |
| Кашин | 19:30 | 04:30 | 23:40 | Пт. |
| Кашин | 20:30 | 04:30 | 00:50 | Вс. |
| Кашин | 22:00 | 04:30 | 02:30 | Пт.,Вс. |
| Кишинев | 10:00 | 26:40 | 12:40 | Пн.,Ср.,Сб. |
| Кишинев | 10:00 | 26:40 | 12:40 | Пт. |
| Комрат | 12:15 | 29:25 | 17:40 | Пн. |
| Кострома | 07:30 | 06:00 | 13:30 | Ежедневно |
| Минск | 21:30 | 10:00 | 07:30 | Через день |
| Минск | 23:30 | 10:00 | 09:30 | Через день |
| Нелидово | 07:00 | 04:00 | 12:00 | Ежедневно |
| Нелидово | 12:00 | 04:00 | 17:00 | Ежедневно |
| Нелидово | 17:30 | 04:00 | 22:30 | Ежедневно |
| Нелидово | 19:10 | 04:00 | 00:00 | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 12:00 | 07:00 | 19:00 | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 15:30 | 07:00 | 22:30 | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 22:30 | 07:00 | 05:30 | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 23:45 | 07:00 | 06:45 | Ежедневно |
| Осташков | 07:15 | 06:41 | 13:56 | Ежедневно |
| Осташков | 11:30 | 06:00 | 17:30 | Ежедневно |
| Осташков | 14:30 | 06:00 | 20:30 | Ежедневно |
| Осташков | 16:00 | 06:41 | 22:41 | Ежедневно |
| Осташков | 19:00 | 06:00 | 01:00 | Ежедневно |
| Пенза | 19:00 | 10:00 | 05:00 | Ежедневно |
| Пенза | 21:45 | 10:00 | 07:45 | Ежедневно |
| Переславль-Залесский | 19:00 | 02:30 | 21:30 | Пт. |
| Псков | 18:30 | 12:00 | 06:30 | Ежедневно |
| Псков | 20:00 | 14:25 | 10:25 | Ежедневно |
| Псков | 23:00 | 10:00 | 09:00 | Вт.,Чт.,Сб.,Пн.,Ср.,Пт. |
| Ржев | 07:30 | 03:30 | 11:30 | Ежедневно |
| Ржев | 09:00 | 03:30 | 13:24 | Ежедневно |
| Ржев | 09:30 | 04:10 | 13:40 | Ежедневно |
| Ржев | 10:00 | 03:30 | 13:30 | Ежедневно |
| Ржев | 10:30 | 03:30 | 14:54 | Ежедневно |
| Ржев | 12:00 | 03:30 | 16:24 | Ежедневно |
| Ржев | 12:30 | 04:10 | 16:40 | Ежедневно |
| Ржев | 13:45 | 03:30 | 18:09 | Ежедневно |
| Ржев | 15:00 | 03:30 | 18:30 | Ежедневно |
| Ржев | 17:30 | 03:30 | 21:00 | Ежедневно |
| Ржев | 18:00 | 03:30 | 22:24 | Ежедневно |
| Ржев | 19:15 | 03:30 | 23:39 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Сб. |
| Ржев | 20:00 | 03:30 | 23:30 | Ежедневно |
| Ржев | 21:30 | 04:10 | 01:30 | Пт. |
| Рига | 21:15 | 13:30 | 10:15 | Ежедневно |
| Рыбинск | 08:00 | 05:30 | 14:00 | Ежедневно |
| Рыбинск | 10:00 | 05:00 | 15:00 | |
| Рыбинск | 11:30 | 05:30 | 17:30 | Ежедневно |
| Рыбинск | 13:00 | 05:00 | 18:00 | Ежедневно |
| Рыбинск | 14:30 | 05:30 | 20:30 | Ежедневно |
| Рыбинск | 16:45 | 05:30 | 22:45 | Ежедневно |
| Рыбинск | 17:45 | 05:00 | 22:45 | Ежедневно |
| Рыбинск | 18:30 | 05:30 | 00:30 | Ежедневно |
| Рыбинск | 19:15 | 05:00 | 00:15 | Пт.,Вс. |
| Рыбинск | 20:30 | 05:30 | 02:30 | Пт. |
| Рыбинск | 21:45 | 05:00 | 02:45 | Ежедневно |
| Рыбинск | 22:30 | 05:30 | 04:30 | Пт. |
| Рыбинск | 23:45 | 05:30 | 05:45 | Пт. |
| Санкт-Петербург | 18:30 | 11:30 | 06:00 | Ежедневно |
| Санкт-Петербург | 20:15 | 09:30 | 06:15 | Пт. |
| Санкт-Петербург | 21:30 | 09:30 | 07:00 | Чт.,Пт.,Сб.,Вс. |
| Санкт-Петербург | 22:30 | 09:30 | 07:45 | Ежедневно |
| Санкт-Петербург | 23:30 | 09:30 | 08:15 | Ежедневно |
| Смоленск | 07:45 | 06:00 | 13:45 | Ежедневно |
| Смоленск | 08:45 | 06:00 | 14:45 | Ежедневно |
| Смоленск | 10:45 | 06:00 | 16:45 | Ежедневно |
| Смоленск | 11:45 | 06:00 | 17:45 | Ежедневно |
| Смоленск | 14:15 | 06:00 | 20:15 | Ежедневно |
| Смоленск | 15:00 | 06:00 | 21:00 | Пт. |
| Смоленск | 16:00 | 06:00 | 22:00 | Ежедневно |
| Смоленск | 18:00 | 06:00 | 00:00 | Пт. |
| Смоленск | 20:30 | 06:00 | 02:30 | Ежедневно |
| Смоленск | 22:00 | 06:00 | 04:00 | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт. |
| Смоленск | 23:45 | 06:00 | 05:45 | Ежедневно |
| Старица | 10:15 | 04:20 | 14:35 | Ежедневно |
| Старица | 16:15 | 04:20 | 20:30 | Пт.,Сб.,Вс. |
| Стаханов | 22:00 | 20:40 | 18:40 | Пн.,Ср.,Пт.,Сб. |
| Тараклия | 14:00 | 27:30 | 17:30 | Чт. |
| Тарту АВ | 22:00 | 13:50 | 10:50 | Ежедневно |
| Унгень | 07:15 | 28:55 | 12:10 | Вт.,Сб. |
| Унгень | 07:15 | 28:55 | 12:10 | Чт. |
| Ярославль | 07:30 | 05:00 | 12:30 | Ежедневно |
| Ярославль | 09:30 | 05:00 | 14:30 | Ежедневно |
| Ярославль | 11:30 | 05:00 | 16:15 | Ежедневно |
| Ярославль | 12:45 | 05:00 | 17:45 | Пт.,Сб.,Вс. |
| Ярославль | 14:30 | 05:00 | 19:15 | Ежедневно |
| Ярославль | 16:30 | 05:00 | 21:30 | Ежедневно |
| Ярославль | 18:30 | 05:00 | 23:30 | Ежедневно |
| Ярославль | 20:30 | 05:00 | 01:30 | Ежедневно |
Как добраться
От метро «Ховрино»:
Выход № 1. Здание автовокзала расположено слева от выхода из метро, примыкая к нему. Для входа в автовокзал следует обогнуть здание: дойти до угла здания и повернуть налево.
Расписания и маршруты
В расписаниях могут быть не учтены оперативные изменения графика движения и отмены рейсов.
Уточнить расписание можно по телефону: +7 (499) 940-08-43.
Международный автовокзал «Северные Ворота»
| Пункт назначения | Регулярность | Время отправления, мск | Время прибытия, мск | Время в пути | Взрослый билет, руб. | Детский билет, руб. | Стоимость провоза багажа, руб. | Перевозчик |
| Бежецк | Ежедневно | 08:00 | 13:15 | 05:15 | 500 | 250 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Бежецк | Ежедневно | 10:30 | 15:45 | 05:15 | 500 | 250 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Бобруйск | Ср.,Пт.,Вс. | 21:00 | 08:15 | 12:00 | 1900 | 950 | 50 | Частное унитарное предприятие «Туристическая компания «ОлАн-Тур» |
| Великие Луки | Ежедневно | 16:30 | 00:45 | 08:15 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Весьегонск | Ежедневно | 13:45 | 21:35 | 07:50 | 1350 | 675 | 135 | ООО «СТК «Парус» |
| Витебск | Через день | 21:00 | 06:00 | 08:30 | 1500 | 750 | 50 | ИП Новиков Олег Анатольевич |
| Витебск | Через день | 21:00 | 06:00 | 08:30 | 1500 | 750 | 50 | Частное унитарное предприятие Туристическое агентство «АСТРОТУР» |
| Гомель | Пн.,Ср.,Пт.,07.10.2021, 09.10.2021,14.10.2021, 16.10.2021,21.10.2021, 23.10.2021,28.10.2021 | 21:30 | 06:40 | 09:10 | 2000 | 1000 | 0 | ООО «ЭлДи Тур» |
| Кашин | Ежедневно | 10:30 | 15:00 | 04:30 | 500 | 250 | 0 | ООО «Универсал-транс» |
| Кашин | Ежедневно | 13:30 | 17:40 | 03:40 | 700 | 350 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Кашин | Ежедневно | 19:00 | 22:40 | 03:40 | 700 | 350 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Кашин | Пт.,Вс. | 22:00 | 02:30 | 04:30 | 500 | 250 | 0 | ООО «Универсал-транс» |
| Нелидово | Ежедневно | 07:00 | 12:00 | 04:00 | 800 | 400 | 160 | ООО фирма «АТЕК» |
| Нелидово | Ежедневно | 12:00 | 17:00 | 04:00 | 800 | 400 | 160 | ООО фирма «АТЕК» |
| Нелидово | Ежедневно | 17:30 | 22:30 | 04:00 | 800 | 400 | 160 | ООО фирма «АТЕК» |
| Нелидово | Ежедневно | 19:15 | 00:05 | 04:00 | 800 | 400 | 160 | ООО фирма «АТЕК» |
| Осташков | Ежедневно | 07:15 | 13:56 | 06:41 | 900 | 450 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Осташков | Ежедневно | 11:30 | 20:10 | 06:41 | 900 | 450 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Осташков | Ежедневно | 14:30 | 22:05 | 06:41 | 900 | 450 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Осташков | Ежедневно | 19:00 | 00:50 | 06:41 | 900 | 450 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Пенза | Ежедневно | 19:30 | 05:30 | 10:00 | 1400 | 700 | 50 | ИП Ерашова Валентина Анатольевна |
| Псков | Ежедневно | 20:00 | 10:25 | 14:25 | 1450 | 725 | 110 | ИП Андреев Алексей Анатольевич |
| Псков | Вт.,Чт.,Сб.,Вс. | 23:00 | 09:00 | 10:00 | 1500 | 750 | 50 | ИП Сидоренкова Юлия Владимировна |
| Ржев | Ежедневно | 08:00 | 12:00 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 10:00 | 13:00 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 12:00 | 16:00 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 13:30 | 17:15 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 15:15 | 19:15 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 17:00 | 21:00 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 18:00 | 22:00 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Ржев | Ежедневно | 20:30 | 00:30 | 04:00 | 600 | 300 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Рыбинск | Ежедневно | 08:00 | 13:30 | 05:30 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
| Рыбинск | Ежедневно | 09:00 | 14:15 | 05:00 | 1100 | 550 | 100 | ООО «Экспресс-Кар» |
| Рыбинск | Ежедневно | 11:30 | 17:30 | 05:30 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
| Рыбинск | Сб.,Вс. | 13:00 | 18:15 | 05:00 | 1100 | 550 | 100 | ООО «Экспресс-Кар» |
| Рыбинск | Ежедневно | 14:30 | 20:30 | 05:30 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
| Рыбинск | Ежедневно | 15:30 | 20:45 | 05:00 | 1100 | 550 | 100 | ООО «Экспресс-Кар» |
| Рыбинск | Ежедневно | 17:30 | 23:00 | 05:30 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
| Рыбинск | Пт.,Вс. | 18:15 | 23:30 | 05:00 | 1100 | 550 | 100 | ООО «Экспресс-Кар» |
| Рыбинск | Ежедневно | 20:30 | 02:30 | 05:30 | 1100 | 550 | 0 | ООО «ВерхнеВолжские междугородние линии» |
| Рыбинск | Ежедневно | 22:45 | 04:00 | 05:00 | 1100 | 550 | 100 | ООО «Экспресс-Кар» |
| Санкт-Петербург | Ежедневно | 18:30 | 06:00 | 11:30 | 2500 | 1250 | 0 | ООО «ЭКОЛАЙНС РУС» |
| Санкт-Петербург | Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Вс. | 23:30 | 08:15 | 09:30 | 1200 | 600 | 100 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Себеж | Ср.,Пт.,Вс. | 09:00 | 19:30 | 10:30 | 1500 | 750 | 0 | ООО «ОЛИМП-ТУР» |
| Смоленск | Ежедневно | 08:15 | 14:45 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Смоленск | Ежедневно | 13:00 | 19:30 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Смоленск | Ежедневно | 14:45 | 21:15 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Смоленск | Ежедневно | 17:45 | 00:15 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Смоленск | Ежедневно | 21:30 | 04:00 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Смоленск | Ежедневно | 23:30 | 05:00 | 06:30 | 1000 | 500 | 50 | ООО «МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР» «Movibus» |
| Тараклия | Чт. | 14:00 | 17:30 | 27:30 | 5000 | 2500 | 0 | ООО ‘CISMITRANS’ |
| Тверь | Ежедневно | 10:30 | 15:00 | 04:30 | 500 | 250 | 0 | ООО «ПаркСервис» |
| Унгень | Вт.,Сб. | 07:15 | 12:10 | 28:55 | 5000 | 2500 | 350 | ООО «Еластика» |
| Череповец | 09.10.2021,10.10.2021, 11.10.2021,16.10.2021, 17.10.2021,18.10.2021 | 13:00 | 00:00 | 09:20 | 1800 | 900 | 40 | ООО «Автолидер» |
| Череповец | Ежедневно | 21:00 | 05:45 | 09:20 | 1800 | 900 | 45 | ООО «Автолидер» |
| Ярославль | Ежедневно | 07:30 | 12:30 | 05:00 | 715 | 357,5 | 70 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
| Ярославль | Ежедневно | 09:30 | 14:30 | 05:00 | 715 | 357,5 | 70 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
| Ярославль | Ежедневно | 11:30 | 16:15 | 05:00 | 715 | 357,5 | 70 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
| Ярославль | Пт.,Вс. | 12:45 | 17:45 | 05:00 | 715 | 357,5 | 70 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
| Ярославль | Ежедневно | 17:30 | 23:30 | 05:00 | 715 | 357,5 | 70 | ООО «ФИНВАЛ» «Movibus» |
© 2010–2020 ГУП «Мосгортранс»
115035, Москва, Раушская набережная, дом 22/21, строение 1
Телефон: 8 (495) 951-66-53
Факс: 8 (495) 951-38-27
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.



