Грачёвка (село, Ставропольский край)
Грачёвка — село и административный центр Грачёвского района Ставропольского края, а также станция Спицевка СКЖД.
Содержание
География
Находится на реке Грачёвка в 35 км на северо-восток от Ставрополя.
История
Административное устройство
В состав Грачёвского сельсовета кроме села Грачёвка также входят хутор Лисички и посёлок Ямки.
Экономика
В селе расположены следующие предприятия:
Ссылки
Сельские населенные пункты: Бешпагир | Красное | Кугульта | Сергиевское | Спицевка | Старомарьевка | Тугулук
Полезное
Смотреть что такое «Грачёвка (село, Ставропольский край)» в других словарях:
Грачёвский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Грачёвский район. Грачёвский район Герб … Википедия
Грачёвка (село — Грачёвка (село, Ставропольский край) Село Грачёвка Страна РоссияРоссия … Википедия
Грачёвка — Грачёвка название населённых пунктов в России: Башкортостан Грачёвка деревня в Кармаскалинском районе. Липецкая область Грачёвка деревня в Воловском районе. Грачёвка село в Усманском районе. Оренбургская область… … Википедия
Грачёвка (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Грачёвка. Село Грачёвка Страна РоссияРоссия … Википедия
Кугульта (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Кугульта. Село Кугульта Страна РоссияРоссия … Википедия
Сергиевское (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Сергиевское. Село Сергиевское Страна РоссияРоссия … Википедия
Старомарьевка (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Старомарьевка. Село Старомарьевка Страна РоссияРоссия … Википедия
Красное (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Красное. Село Красное Страна РоссияРоссия … Википедия
Дивное (Ставропольский край) — У этого топонима есть и другие значения, см. Дивное. Село Дивное Страна РоссияРоссия … Википедия
Грачёвский район Ставропольского края — Грачёвский муниципальный район Страна Россия Статус Муниципальный район Входит в Ставропольский край Включает 8 … Википедия
Распечатать квитанцию АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
| Наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МР СК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 2606000563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с Грачевка, ул Ставропольская, д 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН | 1042600631094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКПО | 75051370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7 (86540) 3-00-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации юридического лица | 30 декабря 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 5 по Ставропольскому краю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид собственности | Муниципальная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Другие органы местного самоуправления районов, городов, районов в городах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКАТО | 7217804001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая справка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамика численности населения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 [4] | 1989 [5] | 1990 [6] | 1991 [6] | 1992 [6] | 1993 [6] | 1994 [6] | 1995 [6] |
| 29 937 | 31 922 | 32 597 | 33 269 | 33 980 | 35 076 | 36 016 | 36 749 |
| 1996 [6] | 1997 [6] | 1998 [6] | 1999 [6] | 2000 [6] | 2001 [6] | 2002 [5] | 2003 [6] |
36 931 | 36 738 | 36 131 | 36 418 | 36 971 | 36 792 | 36 110 | 36 087 |
| 2004 [6] | 2005 [6] | 2006 [6] | 2007 [6] | 2008 [6] | 2009 [6] | 2010 [7] | 2011 [8] |
36 174 | 36 076 | 35 870 | 35 783 | 35 897 | 35 975 | 36 267 | 36 247 |
| 2012 [1] | |||||||
36 572 | |||||||
Административное устройство
Распределение населения района
В состав Грачёвского района входят сельские поселения:
Всего на территории района находятся 16 населенных пунктов.
Органы власти
Экономика
Примечания
См. также
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Грачёвский район (Ставропольский край)» в других словарях:
Грачёвка (село, Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Грачёвка. Село Грачёвка Страна Россия … Википедия
Грачёвский район — (Липецкая область) (упразднён) Грачёвский район (Оренбургская область) Грачёвский район (Ставропольский край) … Википедия
Грачёвский район Ставропольского края — Грачёвский муниципальный район Страна Россия Статус Муниципальный район Входит в Ставропольский край Включает 8 … Википедия
Будённовский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Будённовский район. Будённовский муниципальный район Герб … Википедия
Флаг Грачёвского района (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Флаг Грачёвского района. Флаг Грачёвского муниципального района Грачёвский район Ставропольский край Россия … Википедия
Петровский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Петровский район. Петровский муниципальный район Герб … Википедия
Сергиевское (Грачёвский район Ставропольского края) — Село Сергеевское Страна РоссияРоссия … Википедия
Александровский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Александровский район. Александровский муниципальный район Герб … Википедия
Красногвардейский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Красногвардейский район. Красногвардейский муниципальный район Герб … Википедия
Курский район (Ставропольский край) — У этого термина существуют и другие значения, см. Курский район. Курский район Флаг (описание) … Википедия
Распечатать квитанцию АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
| Наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| Сокращенное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГРАЧЕВСКОГО С/С |
| ИНН | 2606007248 |
| КПП | |
| Адрес | 356250, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН, С ГРАЧЕВКА, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д 44 |
| ОГРН | 1022603026368 |
| ОКПО | 50238913 |
| ФСФР | |
| Телефон | +7 (86540) 3-01-30 |
| Факс | |
| Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
| Дата регистрации юридического лица | 19 ноября 2002 |
| Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам России 5 по Ставропольскому краю |
| Вид собственности | Муниципальная собственность |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Бюджетные учреждения |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | |
| Уставный капитал | |
| Код ОКАТО | 7217804001 |
| Краткая справка |




31 922
36 738





