РустамКолор•Ру
Форум для колористов
MERCEDES-BENZ V-Class/Vito/Viano/Metris (W447). цвета
Модератор: Рустам
MERCEDES-BENZ V-Class/Vito/Viano/Metris (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 08:37
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:53
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:53
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:53
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:53
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:53
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:54
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:54
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:54
Re: MERCEDES-BENZ V-Class (W447). цвета
Сообщение Рустам » 25 май 2018, 10:54
Цвета Mercedes в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Mercedes
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Mercedes. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Mercedes.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Mercedes
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Aegean Blue Metallic Clearcoat | 946/5946 | |
| Alabandine Gray Metallic Clearcoat | 779/7779 | |
| Alabaster White Clearcoat | 960/9960 | |
| Aliengreen | 166/6166 | |
| Almandine Black Metallic Clearcoat | 182/9182 | |
| Alpine Rain Metallic Clearcoat | 349/5349 | |
| Alubeam Gray Metallic Clearcoat | 047/0047 | |
| Amethyst Violet Metallic Clearcoat | 994/4994 | |
| AMG Performance Green Metallic | 376/6376 | |
| Andorite Gray Metallic Clearcoat | 370/7370 | |
| Anthrazite Blue Metallic | 998/5998 | |
| Anthrazite Blue Metallic | 998/5998 | |
| Aqua Green | 830 | |
| Aqua Green | 830/6830 | |
| Aqua Green Clearcoat | 830/6830 | |
| Aquamarine Metallic Clearcoat | 341/5341 | |
| Aragonite Silver Metallic | 296/9296 | |
| Aragonite Silver Metallic | 296/9296 | |
| Arctic White | 147 | |
| Arctic White | 147/0147 | |
| Arctic White | 147/9147 | |
| Aspen Green Metallic Clearcoat | 891/6891 | |
| Atlantic Blue | 373 | |
| Atlantic Gray Metallic (matt) | 044/0044 | |
| Atlantic Gray Metallic (matt) | 044/0044 | |
| Atlantis Blue Clearcoat | 373/5373 | |
| Atoll Blue | 375 | |
| Atoll Blue | 375/5375 | |
| Azure Blue Pearl Metallic Clearcoat | 366/5366 | |
| Bahama Blue Pearl Clearcoat | 352/5352 | |
| Barolo Red Metallic Clearcoat | 544/3544 | |
| Black | 040/9040 | |
| Black | 040/9040 | |
| Black Blue Clearcoat | 524/5524 | |
| Black Clearcoat | 040/9040 | |
| Black Diamond Metallic Clearcoat | 025/0025 | |
| Black Opal Pearl Clearcoat | 189/9189 | |
| Blue Grey | 709/7709 | |
| Bordeaux Red Metallic Clearcoat | 567/3567 | |
| Bourbon Metallic Clearcoat | 486/8486 | |
| Brilliant Blue Clearcoat | 362/5362 | |
| Brilliant Blue Metallic | 644/5644 | |
| Brilliant Blue Metallic | 896/5896 | |
| Brilliant Blue Metallic | 896/5896 | |
| Brilliant Silver Metallic | 744/9744 | |
| Brilliant Silver Metallic Clearcoat | 744/9744 | |
| Calcite White | 650/9650 | |
| Calcite White | 650/9650 | |
| Calcite White Clearcoat | 650/9650 | |
| Calcite Yellow Clearcoat | 243/1243 | |
| Calypso Green Metallic Clearcoat | 279/6279 | |
| Canyon Beige Metallic | 895/1895 | |
| Canyon Beige Metallic | 895/1895 | |
| Capri Blue Metallic | 359/5359 | |
| Capri Blue Metallic | 359/5359 | |
| Capri Blue Metallic Clearcoat | 359/5359 | |
| Carbon Black | 154 | |
| Carbon Black Metallic Clearcoat | 154/9154 | |
| Cashmere Pearl Clearcoat | 036/0036 | |
| Cashmere White Metallic Tricoat (matt) | 049/0049 | |
| Cashmere White Metallic Tricoat (matt) | 049/0049 | |
| Caspian Blue Metallic Clearcoat | 950/5950 | |
| Cavansite Blue Metallic | 890/5890 | |
| Cavansite Blue Metallic | 890/5890 | |
| Cavansite Blue Metallic Clearcoat | 890/5890 | |
| Cerussite Gray Metallic (matt) | 281/7281 | |
| Chablis Metallic Clearcoat | 043/0043 | |
| Chromaflair I Pearl Clearcoat | 031/0031 | |
| Chromite Black Metallic Clearcoat | 112/9112 | |
| Cinnabar Red Pearl | 151/3151 | |
| Circon Green Pearl Clearcoat | 257/6257 | |
| Cirine Brown (matt) | 271/8271 | |
| Citrine Brown Metallic | 796/8796 | |
| Citrine Brown Metallic | 796/8796 | |
| Citrine Brown Metallic Clearcoat | 796/8796 | |
| Citron Green Metallic Clearcoat | 800/6800 | |
| Cocoa Brown | 990/9990 | |
| Cocoa Brown | 990/9990 | |
| Columbite Black Pearl Clearcoat | 170/9170 | |
| Comet Gray Metallic Clearcoat | 748/7748 | |
| Copper Pearl Clearcoat | 020/0020 | |
| Cornetitie Blue Metallic Clearcoat | 228/5228 | |
| Cosmos Black Metallic | 191/9191 | |
| Cosmos Black Metallic | 191/9191 | |
| Cosmos Black Metallic Clearcoat | 191/9191 | |
| Covelin Blue Metallic | 585/5585 | |
| Crystal Silver Metallic (matt) | 186/9186 | |
| Crystal Silver Pearl Metallic | 058/0058 | |
| Crystal Silver Pearl Metallic Clearcoat | 058/0058 | |
| Cuprit Brown Metallic Clearcoat | 497/8497 | |
| Cypress Green Metallic Clearcoat | 272/6272 | |
| Dakota Brown Metallic Clearcoat | 796 | |
| Danburite Gold Metallic Clearcoat | 157/1157 | |
| Dark Violet | 513 | |
| Delta Green Metallic Clearcoat | 478/6478 | |
| Deninblau Metallic | 667/5667 | |
| Desert Silver Metallic Clearcoat | 693/1693 | |
| Designo Selenite Grey | 297/7297 | |
| Designo Selenite Grey | 297/7297 | |
| Designo Silver Metallic Clearcoat | 029/0029 | |
| Designo Vari-Color III Pearl Clearcoat | 034/0034 | |
| Diamond Black Metallic Clearcoat | 768/9768 | |
| Diamond Silver Metallic | 988/9988 | |
| Diamond Silver Metallic | 988/9988 | |
| Diamond Silver Metallic Clearcoat | 762/9762 | |
| Diamond White Tricoat | 799/9799 | |
| Diamond White Tricoat | 799/9799 | |
| Digital White | 144/9144 | |
| Dolomite Brown Pearl | 526/8526 | |
| Dolomite Brown Pearl Clearcoat | 526/8526 | |
| Dune Beige Metallic Clearcoat | 791/1791 | |
| Electric Green Pearl Clearcoat | 024/0024 | |
| Electricbeam | 127/1127 | |
| Espresso Pearl Clearcoat | 022/0022 | |
| Everest Green Metallic Clearcoat | 816/6816 | |
| Firemist Red Metallic Clearcoat | 548/3548 | |
| Flame Red Clearcoat | 534/432/3534/3432 | |
| Flint Gray Metallic Clearcoat | 368/7368 | |
| Galacticbeam Metallic | 171/4171 | |
| Galaxy Blue Pearl | 813/5813 | |
| Galenite Silver Metallic Clearcoat | 967/9967 | |
| Glacier White | 149 | |
| Glescher Gray Metallic (matt) | 055/0055 | |
| Gold Metallic Clearcoat | 030/0030 | |
| Granite Gray Metallic | 747/7747 | |
| Graphite Gray Metallic | 759/7759 | |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | 224/7224 | |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | 759/7759 | |
| Graphite Green Metallic | 041/0041 | |
| Graphite Green Metallic | 041/0041 | |
| Graphite Green Metallic Clearcoat | 041/0041 | |
| Graphite Grey Pearl | 831/7831 | |
| Graphitgrau Metallic | 818/7818 | |
| Gray White Clearcoat | 136/9136 | |
| Green Hell Magno Peart Satin | 6376 | |
| Havanna Metallic Clearcoat | 042/0042 | |
| Hibiscus Red Clearcoat | 967/3967 | |
| Hightech Silver Metallic | 922/9922 | |
| Horizon Blue Metallic Clearcoat | 347/5347 | |
| Horizon Blue Metallic Clearcoat | 391/5391 | |
| Hyacinth Red Metallic | 996/3996 | |
| Hyacinth Red Metallic | 996/3996 | |
| Ice Blue Metallic Clearcoat | 943/5943 | |
| Imola Gray Clearcoat | 756/7756 | |
| Indigolite Blue Metallic Clearcoat | 230/5230 | |
| Iolith Blue Metallic Clearcoat | 357/5357 | |
| Irdium Silver Metallic | 982/9982 | |
| Iridium Gray Metallic | 963/9963 | |
| Iridium Gray Metallic | 963/9963 | |
| Iridium Gray Metallic Clearcoat | 963/9963 | |
| Iridium Silver Metallic | 775/9755 | |
| Iridium Silver Metallic | 775/9755 | |
| Iridium Silver Metallic Clearcoat | 775/9755 | |
| Iridium Silver Metallic Clearcoat | 775/9775 | |
| Iridum Silver Metallic Clearcoat | 775/9775 | |
| Jade Green Metallic (Dupont 769968K) | 300/9300 | |
| Jupiter Red | 589/3589 | |
| Jupiter Red | 589 | |
| Jupiter Red | 589/3589 | |
| Jupiter Red Clearcoat | 589/3589 | |
| Kalahari Gold Metallic | 802/1802 | |
| Kallait Blue Metallic | 997/5997 | |
| Kallait Blue Metallic | 997/5997 | |
| Kiesel Gray | 701/7701 | |
| Kiesel Gray Clearcoat | 701/7701 | |
| Kryptonite Green | 175/6175 | |
| Kryptonite Green | 175/6175 | |
| Laguna Green Metallic Clearcoat | 810/6810 | |
| LeMans Red Pearl Tricoat | 434/3434 | |
| Lotus Blue Metallic Clearcoat | 240/5240 | |
| Luzonit Gray Metallic | 986/7986 | |
| Magma Red | 586/3586 | |
| Magnetite Black Pearl | 183/9183 | |
| Magnetite Black Pearl | 183/9183 | |
| Magnetite Black Pearl Clearcoat | 183/9183 | |
| Magno Platin Metallic (matt) | 051/0051 | |
| Magno Platin Metallic (matt) | 051/0051 | |
| Mango Polar Silver Metallic (matt) | 991/9991 | |
| Mango Sylvanite Gray Metallic (matt) | 054/0054 | |
| Mangrove Green | 801 | |
| Mars Red | 590/3590 | |
| Mars Red Clearcoat | 590/3590 | |
| Mauritius Blue Metallic Clearcoat | 039/0039 | |
| Melanite Black Pearl Metallic Clearcoat | 185/9185 | |
| Meteor Gray | 195 | |
| Midnight Blue Clearcoat | 904/5904 | |
| Mineral Green Metallic Clearcoat | 814/6814 | |
| Mocca Black Metallic | 033/0033 | |
| Mocca Black Metallic | 033/0033 | |
| Mocca Black Metallic Clearcoat | 033/0033 | |
| Mojave Silver Metallic | 859/9859 | |
| Monolith Gray Metallic | 893/7893 | |
| Moonlight Silver Metallic Clearcoat | 706 | |
| Mountain Gray Metallic | 787/7787 | |
| Mountain Gray Metallic | 787/7787 | |
| Mountain Gray Metallic (matt) | 662/7662 | |
| Mountain Gray Metallic (matt) | 662/7662 | |
| Mountain Gray Metallic Clearcoat | 787/7787 | |
| Mystic Blue Metallic | 032/0032 | |
| Mystic Blue Metallic | 032/0032 | |
| Mystic Blue Metallic Clearcoat | 032/0032 | |
| Mystic Brown Pearl Metallic | 052/0052 | |
| Mystic Brown Pearl Metallic | 052/0052 | |
| Mystic Green Metallic Clearcoat | 247/6247 | |
| Mystic Red Pearl Metallic | 037/0037 | |
| Mystic Red Pearl Metallic | 037/0037 | |
| Mystic Red Pearl Metallic Clearcoat | 037/0037 | |
| Mystic White Metallic Tricoat | 048/0048 | |
| Mystic White Pearl Tricoat | 038/0038 | |
| Nacht Black Metallic (matt) | 056/0056 | |
| Nacht Black Metallic (matt) | 056/0056 | |
| Nautikblau Pearl | 595/5595 | |
| Night Black | 696/9696 | |
| Night Black | 696 | |
| Night Black | 696/9696 | |
| Night Black Clearcoat | 696/9696 | |
| Northen Lights Violet Metallic | 592/4592 | |
| Obsidian Black Metallic | 197/9197 | |
| Obsidian Black Metallic | 197/9197 | |
| Obsidian Black Metallic Clearcoat | 197/9197 | |
| Ocean Blue Metallic Clearcoat | 026/0026 | |
| Onyx Black Metallic | 346/9346 | |
| Opal White Tricoat | 885/9885 | |
| Orion Blue Metallic Clearcoat | 345/5345 | |
| Pacific Blue | 342 | |
| Palladium Silver Metallic | 792 | |
| Palladium Silver Metallic | 792/9792 | |
| Palladium Silver Metallic | 792/9792 | |
| Palladium Silver Metallic Clearcoat | 792/9792 | |
| Paprika Metallic Clearcoat | 487/2487 | |
| Patagonia Red Metallic | 993/3993 | |
| Patagonia Red Metallic | 993/3993 | |
| Pearl Beige Metallic Clearcoat | 794/1794 | |
| Pearl Silver Metallic | 764/9764 | |
| Periclase Green Metallic | 300/6300 | |
| Periclase Green Metallic | 300/6300 | |
| Pewter Silver Metallic Clearcoat | 723/9723 | |
| Platinum Black Metallic | 046/0046 | |
| Platinum Black Metallic | 046/0046 | |
| Polar Silver | 761 | |
| Polar Silver Metallic | 761/9761 | |
| Polar Silver Metallic | 761/9761 | |
| Polar Silver Metallic Clearcoat | 761/9761 | |
| Polar White | 149/9149 | |
| Polar White | 149/9149 | |
| Prehnite Green Metallic Clearcoat | 430/6430 | |
| Quartz Blue Metallic Clearcoat | 935/5935 | |
| Rose Gold Metallic | 817/1817 | |
| Royal Indigo Metallic Clearcoat | 339/4339 | |
| Rubellite Red Metallic | 660/3660 | |
| Rubellite Red Metallic | 660/3660 | |
| Rubin Black Metallic | 897/9897 | |
| Rubin Black Metallic | 897/9897 | |
| Sand Beige Metallic Clearcoat | 798/1798 | |
| Sapphire Blue Metallic Clearcoat | 372/5372 | |
| Saturn Red Pearl Metallic Clearcoat | 597/3597 | |
| Selenite Gray Metallic | 992/7992 | |
| Selenite Gray Metallic | 992/7992 | |
| Sepang Brown Metallic | 491/8491 | |
| Silver Gray Clearcoat | 708/7708 | |
| Silver Metallic Clearcoat | 760 | |
| Silver Metallic Clearcoat (wheel) | DB9705 | |
| Slate Blue Pearl Clearcoat | 023/0023 | |
| Smaragd Green Metallic | 989/6989 | |
| Smaragd Green Metallic | 989/6989 | |
| Snow White Clearcoat | 153/9153 | |
| Sodalith Blue Pearl | 842/5842 | |
| Solar Yellow | 914/1914 | |
| Solarbeam Yellow Tricoat | 278/1278 | |
| South Seas Blue Metallic | 162/5162 | |
| South Seas Blue Metallic | 162/5162 | |
| Spectral Blue Metallic | 970/5970 | |
| Stannite Gray Metallic Clearcoat | 786/7786 | |
| Steel Blue | 389/5389 | |
| Steel Blue Clearcoat | 389/5389 | |
| Steel Gray Metallic | 755/7755 | |
| Steel Gray Metallic | 755/7755 | |
| Steel Gray Metallic Clearcoat | 755/7755 | |
| Steppen Brown Metallic Clearcoat | 490/8490 | |
| Stone Gray Clearcoat | 160/7160 | |
| Storm Red Metallic | 541/3541 | |
| Storm Red Metallic | 541/3541 | |
| Storm Red Metallic Clearcoat | 541/3541 | |
| Sunburst Yellow | 685/1685 | |
| Sunsetbeam Pearl Tricoat | 173/2173 | |
| Tealite Blue Metallic Clearcoat | 353/5353 | |
| Tectite Gray Metallic Clearcoat | 753/7753 | |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | 494/8494 | |
| Ultra Silver Metallic Clearcoat | 777 | |
| Universe Blue Metallic | 894/5894 | |
| Vanda Blue Clearcoat | 957/5957 | |
| Velvet Red | 583/3583 | |
| Velvet Red Clearcoat | 583/3583 | |
| Verde Brook Metallic | 474 | |
| Verde Brook Metallic Clearcoat | 474/8474 | |
| Volcano Red | 483 | |
| Wedgewood Blue Metallic Clearcoat | 941/5941 | |
| White Clearcoat | 143/9143 | |
| Yellow Olive | 6671 | |
| Zircon Blue | 555 | |
| Zircon Red Pearl | 057/0057 |
Посмотрите цвета Mercedesbenz года выпуска





