Инструкция по кодам красок Subaru в артикулах запчастей
Когда я искал крышечку для спойлера, мне пришлось подключить логику, чтобы узнать правильный код цвета, который включен в код самой детали. После того, как я опубликовал запись об этом, я задумался, что, вероятнее всего, такая информация где-то уже есть. И уже только зная коды для своего цвета, я смог найти таблицу соответствий: название цвета — код цвета — код краски.
Пример.
Мне надо купить крышечку для спойлера от STI, но моя машина не STI, и по VIN коду я эту деталь не найду. Гугл помог найти мне код детали — 96075FG000TQ. По таблице, TQ отвечает цвету Ice Silver Metallic. У меня на табличке с «вином» код цвета — C3S. То есть, цвет моей машины — Spark Silver Metallic, а его код — TI. Значит, мне нужна деталь 96075FG000TI.
По самому коду краски вы можете купить, например, ремонтный набор (для заделывания сколов и небольших царапин).
Если вашего цвета нет в данной таблице, пишите его в комментариях, буду стараться ее дополнять. В таком случае, чтобы узнать код цвета, по вину найдите какую-то крашенную деталь (например, лючки для буксировочных крюков на бамперах) и смотрите последние 2 буквы.
Это все точно работает на семействе покемон. Буду признателен за подтверждение данной методики для других моделей, чтобы случайно никого не обмануть.
Цвета Subaru в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Subaru
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Subaru. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Subaru.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Subaru
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Aqua Blue Metallic Clearcoat | 47W | |
| Arctic White Clearcoat | 982 | |
| Arctic White Pearl Tricoat | 36J | |
| Atlantic Blue Pearl | 33A | |
| Azurite Blue Pearl | E6F | |
| Azurite Blue Pearl Clearcoat | E6F | |
| Bermuda Blue Metallic Clearcoat | 955 | |
| Black Granite | 54A | |
| Black Granite Clearcoat | 54A | |
| Black Mica Pearl Clearcoat | 47A | |
| Black Mica Pearl Metallic Clearcoat | 952 | |
| Black Pearl | 952/052 | |
| Black Pearl Clearcoat | 952/052 | |
| Blaze Yellow | 797 | |
| Blue Green Metallic | 340 | |
| Blue Iris Metallic | 49A | |
| Blue Pearl | 389 | |
| Blue Ridge Pearl Metallic Clearcoat | 95H | |
| Blue Steel Metallic Clearcoat | 86F | |
| Brilliant Brown Pearl | C1S | |
| Brilliant Red Clearcoat | 559 | |
| Brilliant Silver Metallic | 39D | |
| Brilliant Silver Metallic Clearcoat | 39D | |
| Bumper-Cladding-Fascia-Trim (Gray) | M6066 | |
| Burnished Bronze Metallic | H4Q | |
| Camellia Red Pearl Clearcoat | 69Z | |
| Caramel Bronze Pearl | F1H | |
| Caramel Bronze Pearl Clearcoat | F1H | |
| Carmine Pearl | 309 | |
| Cayenne Red Pearl Clearcoat | 22W | |
| Ceramic White Clearcoat | 057/982 | |
| Ceramic White Clearcoat | 57 | |
| Cool Gray Metallic | 55D | |
| Crystal Black Silica Pearl | D4S | |
| Crystal Black Silica Pearl | D4S/EH3 | |
| Crystal Black Silica Pearl Clearcoat | D4S | |
| Crystal Gray Metallic Clearcoat | 48W | |
| Crystal White Tricoat | K1X | |
| Cypress Green Pearl | F4T | |
| Cypress Green Pearl Clearcoat | F4T | |
| Dark Blue Pearl | 466 | |
| Dark Blue Pearl | 52D | |
| Dark Blue Pearl Clearcoat | 416 | |
| Dark Blue Pearl Clearcoat | 466 | |
| Dark Gary Metallic | 222 | |
| Dark Gray Metallic | 61K | |
| Dark Gray Metallic Clearcoat | 61K | |
| Dark Green Mica | 16L | |
| Dark Green Pearl | 378 | |
| Dark Green Pearl | 433 | |
| Dark Green Pearl Clearcoat | 433 | |
| Dark Red Mica Pearl | 841 | |
| Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 841 | |
| Dark Red Pearl | 218 | |
| Deep Bronze Metallic | C2L | |
| Deep Bronze Metallic Clearcoat | C2L | |
| Deep Cherry Pearl Clearcoat | G3U | |
| Deep Green Metallic Clearcoat | 307 | |
| Deep Indigo Pearl | G5U | |
| Deep Indigo Pearl | G5U/GE8 | |
| Deep Indigo Pearl Clearcoat | G5U | |
| Deep Sea Blue Pearl | H3Q | |
| Desert Khaki | H6Q | |
| Diamond Gray Metallic | 65Z | |
| Diamond Gray Metallic Clearcoat | 65Z | |
| Electric Yellow Clearcoat | 140 | |
| Evergreen Metallic Clearcoat | 55M | |
| Extra Black | 074 | |
| Extra Black | 74 | |
| Fawn Metallic | 076 | |
| Fawn Metallic Clearcoat | 076 | |
| Galaxy Blue Silica Pearl | E8H | |
| Garnet Red Metallic Clearcoat | 145 | |
| Garnet Red Pearl | 33J | |
| Garnet Red Pearl Clearcoat | 33J | |
| Glacier White | 230 | |
| Glance Gray Metallic Clearcoat | 116 | |
| Gold Metallic | 229 | |
| Gold Metallic (Wheel Color) | GK1 | |
| Granite Gray Opal | 35S | |
| Granite Gray Opal Clearcoat | 35S | |
| Graphite Gray Metallic | F3T | |
| Graphite Gray Metallic Clearcoat | F3T | |
| Gray Metallic | K6U | |
| Gray Metallic | K6U/JV9 | |
| Gray Metallic Clearcoat | 9G9 | |
| Graystone Metallic Clearcoat | 09V | |
| Green Gray Metallic Clearcoat | C1F | |
| Green Metallic | 64C | |
| Green Metallic Clearcoat | 64C | |
| Harvest Gold Metallic | A9K | |
| Harvest Gold Metallic Clearcoat | 69K | |
| Harvest Gold Metallic Clearcoat | A9K | |
| Hyper Blue | M3Y | |
| Ice Silver Metallic | G1U | |
| Ice Silver Metallic | G1U/GE2 | |
| Ice Silver Metallic Clearcoat | G1U | |
| Jasmine Green Metallic | H5Q | |
| Jasmine Green Metallic | HSQ | |
| Java Black Metallic Clearcoat | 18L | |
| Lapis Blue Metallic | K3X | |
| Lava Metallic Clearcoat | 059 | |
| Light Blue Metallic | 280 | |
| Light Silver Metallic | 262 | |
| Light Silver Metallic Clearcoat | 262 | |
| Liquid Silver Metallic | 249 | |
| Lt Gray Metallic | C6Z | |
| Lt Gray Metallic Clearcoat | C6Z | |
| Mahogany Red Pearl Clearcoat | 56E | |
| Majestic Blue Metallic | 41A | |
| Majestic Blue Metallic Clearcoat | 039 | |
| Majestic Blue Metallic Clearcoat | 39 | |
| Marine Blue Pearl Clearcoat | F9H | |
| Medium Blue | M2Y | |
| Medium Blue Metallic | 227 | |
| Medium Grey Metallic | 217 | |
| Medium Red Pearl | 428 | |
| Midnight Black Pri Metallic | 08V | |
| Misty Dawn Metallic | 59 | |
| Misty Dawn Metallic Clearcoat | 59 | |
| Moonlight Metallic | 37Y | |
| Moonlight Metallic Clearcoat | 37Y | |
| Moss Green Metallic | 38G | |
| Moss Green Metallic Clearcoat | 38G | |
| Mustard Mica Pearl | 82H | |
| Mystic Blue Pearl Metallic | 17X | |
| Mystic Blue Pearl Metallic Clearcoat | 17X | |
| New 555 Blue Mica Pearl Clearcoat | 74F | |
| Newport Blue Pearl | 64Z | |
| Newport Blue Pearl Clearcoat | 64Z | |
| Obsidian Black Pearl Metallic | 32J | |
| Onyx Metallic | 36Y | |
| Onyx Metallic Clearcoat | 36Y | |
| Pacifica Blue Metallic Clearcoat | 23W | |
| Pale Gold Metallic | 39J | |
| Pale Gold Metallic Clearcoat | 39J | |
| Paprika Red Pearl Clearcoat | D2T | |
| Peacock Metallic | 281 | |
| Peacock Metallic Clearcoat | 281 | |
| Pewter Metallic Clearcoat | 944 | |
| Plasma Blue Silica Pearl Clearcoat | F9T | |
| Plasma Green Metallic | J9U | |
| Platinum Silver Metallic | 01G | |
| Platinum Silver Metallic Clearcoat | 01G | |
| Plum Metallic | 42A | |
| Pure or Aspen White | 51E | |
| Pure Red | M7Y | |
| Quartz Blue Pearl | J8U | |
| Quartz Silver Metallic | A7K | |
| Quartz Silver Metallic Clearcoat | A7K | |
| Red Mica Pearl Clearcoat | 82F | |
| Regal Blue Pearl | 35J | |
| Regal Blue Pearl Clearcoat | 35J | |
| Regatta Red Pearl | 18X | |
| Regatta Red Pearl Clearcoat | 18X | |
| Rio Red | 946 | |
| Royal Silver Metallic Clearcoat | 792 | |
| Ruby Pearl | 947 | |
| Ruby Pearl Clearcoat | 947 | |
| Ruby Red Metallic | D1T | |
| Ruby Red Metallic Clearcoat | D1T | |
| San Remo Red | 22G | |
| San Remo Red | C7P | |
| San Remo Red Clearcoat | C7P | |
| Sandstone Metallic | 76 | |
| Sandstone Metallic Clearcoat | 76 | |
| Satin White Pearl Tricoat | 37J | |
| Satin White Pearl Tricoat | 37J/EH6 | |
| Savanna Green Metallic | 07V | |
| Savanna Green Metallic Clearcoat | 07V | |
| Seacrest Green Metallic | 59E | |
| Seacrest Green Metallic Clearcoat | 59E | |
| Seamist Green Metallic | 19Y | |
| Seamist Green Metallic Clearcoat | 19Y | |
| Sedona Red Pearl Clearcoat | 94H | |
| Sierra Gold Pri Metallic Clearcoat | 93H | |
| Silver Stone Metallic | 19X | |
| Silver Stone Metallic Clearcoat | 19X | |
| Sky Blue Metallic | E7F | |
| Sky Blue Metallic Clearcoat | A7F | |
| Sky Blue Metallic Clearcoat | E7F | |
| Slate Gray Metallic | 49B | |
| Slate Gray Metallic | 49B/943 | |
| Slate Gray Metallic Clearcoat | 49B | |
| Slate Gray Metallic Clearcoat | 49B/943 | |
| Slate Metallic Clearcoat | 943 | |
| Sonic Yellow Clearcoat | 13V | |
| Spark Silver Metallic | C3S | |
| Spark Silver Metallic Clearcoat | C3S | |
| Steel Gray Metallic Clearcoat | 26D | |
| Stillwater Blue Metallic | 44B | |
| Sunlight Gold Opal Metallic Clearcoat | D6H | |
| Sydney Blue Pri Metallic | 55A | |
| Sydney Blue Pri Metallic Clearcoat | 55A | |
| Taupe Metallic | 45B | |
| Timberline Green Pearl | 83N | |
| Timberline Green Pearl Clearcoat | 83N | |
| Titanium Pearl | 89N | |
| Titanium Pearl Clearcoat | 89N | |
| Titanium Silver Metallic Clearcoat | 58E | |
| Topaz Gold Metallic Clearcoat | C6P | |
| Tungsten Metallic | K7U | |
| Twilight Blue | H1Q | |
| Twilight Blue | H1Q | |
| Urban Gray Metallic Clearcoat | 45A | |
| Venetian Red Pearl | H2Q | |
| Venetian Red Pearl | H2Q/HZ9 | |
| Violet Metallic | 81N | |
| W R Blue Pearl Clearcoat | 02C | |
| Wheel Color (Gold Pri Metallic ) | F9657 | |
| Wheel Color (Gold Pri Metallic Clearcoat) | F9657 | |
| White Birch | 82X | |
| White Birch Clearcoat | 82X | |
| White Frost Pearl Tricoat | 01X | |
| White Mica Pearl Tri-Coat Clearcoat | 075 | |
| White Pearl | 475/48A | |
| White Pearl Mica Tri-coat Metallic Clearcoat | 891 | |
| White Pearl Tri-coat Clearcoat | 975 | |
| Wilderness Green Metallic | K4X | |
| Willow Green Opal Mica | 34W | |
| Willow Green Opal Mica Clearcoat | 34W | |
| Wintergreen Metallic | 444 | |
| Wintergreen Metallic Clearcoat | 444 | |
| Woodland Green Pearl Metallic | 29W | |
| World Rally Blue 2 Tricoat | K7X |
Посмотрите цвета Subaru года выпуска










