Справочник грузов ЕТСНГ
| Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
|---|---|---|---|
| 011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
| 012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
| 013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
| 014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
| 015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
| 016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
| 017001 | Рис | РИС | 2 |
| 017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
| 017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
| 018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
| 018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
| 018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
| 018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
| 018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
| 018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
| 018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
| 018076 | Нут | НУТ | 2 |
| 018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
| 018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
| 018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
| 018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
| 018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
| 018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код груза ржд мука
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мука пшеничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50104 | 6 | 110100 | г/п | Мука пшеничная, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50103 | 1 | 110100 | г/п | Мука пшеничная 2 сорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50102 | 7 | 110100 | г/п | Мука пшеничная 1 сорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50101 | 2 | 110100 | г/п | Мука пшеничная высшего сорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мука ржаная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50202 | 6 | 110200 | г/п | Мука ржаная всякая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50201 | 5 | 110290 | г/п | Мука ржано-пшеничная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50325 | 3 | 110419 | г/п | Хлопья рисовые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50324 | 9 | 110419 | г/п | Хлопья пшеничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50323 | 4 | 110412 | г/п | Хлопья овсяные «Геркулес» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50322 | 1 | 110419 | г/п | Хлопья кукурузные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50321 | 5 | 110300 | г/п | Толокно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50320 | 0 | 110421 | г/п | Сечка ячменная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50318 | 3 | 110429 | г/п | Сечка, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50319 | 8 | 100700 | г/п | Сечка рисовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50317 | 9 | 110422 | г/п | Сечка просяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50316 | 4 | 110422 | г/п | Сечка овсяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50314 | 5 | 110314 | г/п | Рис (крупа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50315 | 5 | 190300 | г/п | Саго | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50313 | 0 | 110319 | г/п | Пшено (крупа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50312 | 6 | 110319 | г/п | Крупа ячневая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50311 | 1 | 110319 | г/п | Крупа пшеничная «Артек», Полтавская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50310 | 7 | 110319 | г/п | Крупа, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50309 | 4 | 110311 | г/п | Крупа полбяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50308 | 9 | 110311 | г/п | Крупа перловая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50307 | 5 | 110312 | г/п | Крупа овсяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50306 | 0 | 110311 | г/п | Крупа манная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50305 | 6 | 110313 | г/п | Крупа кукурузная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50304 | 1 | 110319 | г/п | Крупа гречневая (ядрица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50303 | 7 | 110319 | г/п | Крупа гречневая (продел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50302 | 2 | 110300 | г/п | Дерть (крупнодробленое зерно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50301 | 8 | 71310 | г/п | Горох дробленый, лущеный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие продукты перемола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50406 | 3 | 110290 | г/п | Мука, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50405 | 9 | 110290 | г/п | Мука ячменная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50404 | 4 | 120810 | г/п | Мука соевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50403 | 1 | 110290 | г/п | Мука овсяная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50402 | 5 | 110220 | г/п | Мука кукурузная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50401 | 0 | 110610 | г/п | Мука гороховая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отруби и отходы мукомольного производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50507 | 0 | 230240 | г/п | Пыль мучная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50506 | 6 | 230240 | г/п | Отходы мукомольные зерновые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50505 | 1 | 230240 | г/п | Отруби ячменные прессованные и непрессованные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50504 | 7 | 230240 | г/п | Отруби ржаные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50503 | 2 | 230240 | г/п | Отруби, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50502 | 8 | 230240 | г/п | Отруби пшеничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50501 | 3 | — | г/п | Мучка кормовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Жмыхи и шроты. Мука кормовая. Отходы пищевой промышленности | ||||
| 54227 | 7 | — | 52 | Концентрат кормовой комплексный КМБ-12 |
| 54226 | 2 | 230120 | 52 | Мука рыбная (отходы рыбные) нестабилизированная |
| 54225 | 8 | 230690 | 52 | Жмыхи, содержащие более 1,5% масла и не более 11% влаги |
| 54224 | 3 | 230110 | 52 | Преципинат кормовой |
| 54223 | 9 | 230690 | 52 | Шрот, содерж. не более 1,5% масла и не более 11% влаги |
| 54222 | 4 | 230690 | 52 | Шрот кормовой, н.п. |
| 54221 | 5 | — | 52 | Шелуха |
| 54220 | 5 | — | 52 | Скорлупа орехов и плодовых косточек |
| 54219 | 2 | — | 52 | Полуфабрикат костный для животных кормов |
| 54218 | 8 | 230890 | 52 | Отходы пищевой промышленности, н.п. |
| 54216 | 9 | 230110 | 52 | Мука кровяная |
| 54217 | 3 | 230890 | 52 | Отходы кормовые семян сахарной свеклы |
| 54215 | 4 | 230120 | 52 | Мука кормовая рыбная |
| 54214 | 9 | 230110 | 52 | Мука кормовая мясо-костная |
| 54213 | 5 | 230110 | 52 | Мука кормовая мясная |
| 54212 | 0 | 230110 | 52 | Мука кормовая из китов и морского зверя |
| 54211 | 6 | 230890 | 52 | Мука (крупа) кормовая овощная |
| 54210 | 1 | — | 52 | Лузга |
| 54209 | 9 | — | 52 | Крупа кормовая ракушечная |
| 54208 | 4 | 230990 | 52 | Концентрат кормовой лизина |
| 54207 | 2 | 230320 | 52 | Жом (выжимки, мезга) свекловичный |
| 54206 | 5 | 230890 | 52 | Жом (выжимки, мезга) картофельный |
| 54205 | 0 | 230690 | 52 | Жмыхи |
| 54204 | 6 | 210111 | 52 | Дрожжи кормовые (гидролизные, сульфатные) |
| 54202 | 7 | 21090 | 52 | Галеты конские |
| 54203 | 1 | — | 52 | Дробина пивная |
| 54201 | 2 | 230890 | 52 | Выжимки овощные |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




