Справочник грузов ЕТСНГ
| Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
|---|---|---|---|
| 011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
| 012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
| 013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
| 014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
| 015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
| 016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
| 017001 | Рис | РИС | 2 |
| 017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
| 017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
| 017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
| 018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
| 018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
| 018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
| 018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
| 018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
| 018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
| 018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
| 018076 | Нут | НУТ | 2 |
| 018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
| 018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
| 018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
| 018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
| 018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
| 018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Справочник грузов ГНГ
| Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
|---|---|---|
| 01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
| 01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
| 01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
| 01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
| 01013000 | Ослы | Ослы |
| 01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
| 01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
| 01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
Код груза ржд 693176
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не установлено отдельных тарифов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69322 | 7 | 990200 | 40 | Сборная повагонная отправка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69321 | 2 | 870790 | 40 | Кузов съемный порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69319 | 5 | 870490 | 40 | Автопоезд порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69320 | 8 | 871639 | 40 | Полуприцеп порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69317 | 6 | — | 40 | Оборудование съемное (хлебные щиты, стяжки, стропы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69316 | 1 | — | 40 | Оборудование несъемное, установленное на вагоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69315 | 7 | — | 40 | Вагоны с людьми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69314 | 2 | 360200 | 40 | Взрывчатые материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69312 | 3 | 991100 | 40 | Урны с пеплом умерших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69313 | 8 | 360690 | 40 | Шашки термитно-муфельные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69311 | 9 | 360500 | 40 | Термоспички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69310 | 4 | 871680 | 40 | Повозки деревянные всякие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69308 | 7 | — | 40 | Прочие грузы, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69309 | 1 | — | 40 | Снаряжение экспедиционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69303 | 4 | 253090 | 40 | Земля огородная и садовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69301 | 5 | 284400 | 40 | Вещества радиоактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69302 | 6 | 991100 | 40 | Гробы с телами умерших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Машины сельскохозяйственные и их части | ||||
| 36159 | 6 | 843290 | 17 | Ящики высевные к плугам |
| 36158 | 1 | 843390 | 17 | Цепи для комбайнов |
| 36157 | 7 | — | 17 | Части машин сельскохозяйственных, не поименованные в алфавите |
| 36156 | 2 | 843410 | 17 | Установки доильные (агрегаты доильные) |
| 36155 | 8 | 843780 | 17 | Триеры (машины для обработки зерна) |
| 36154 | 3 | 843330 | 17 | Стогометатели |
| 36153 | 9 | 843710 | 17 | Сортировки зерна (горки, змейки) |
| 36151 | 9 | 843359 | 17 | Сноповязалки |
| 36152 | 4 | 842820 | 17 | Соломоподъемники |
| 36150 | 5 | 843230 | 17 | Сеялки |
| 36149 | 2 | 843420 | 17 | Сепараторы молочные и зерновые |
| 36148 | 8 | 843311 | 17 | Сенокосилки |
| 36147 | 3 | 843240 | 17 | Разбрасыватели органических удобрений |
| 36146 | 9 | 843240 | 17 | Разбрасыватели жидких удобрений |
| 36145 | 4 | 843340 | 17 | Прессы хлопчатниковые |
| 36144 | 2 | 843340 | 17 | Пресс-подборщики грубых кормов |
| 36143 | 5 | 843390 | 17 | Полотна к комбайнам готовые с планками и металлическими кольцами |
| 36141 | 6 | 843210 | 17 | Плуги всякие |
| 36142 | 0 | 843229 | 17 | Покровосдиратели |
| 36140 | 1 | 843860 | 17 | Плодосушилки |
| 36139 | 9 | 843210 | 17 | Отвалы плужные |
| 36137 | 6 | 843352 | 17 | Молотилки |
| 36138 | 4 | 842420 | 17 | Опрыскиватели для растений всякие |
| 36136 | 5 | 842481 | 17 | Машины, установки дождевальные |
| 36135 | 0 | — | 17 | Машины сельскохозяйственные, не поименованные в алфавите |
| 36134 | 6 | 843352 | 17 | Машины мяльно-трепальные |
| 36133 | 1 | 843680 | 17 | Машины лесопосадочные |
| 36132 | 7 | 843352 | 17 | Машины зерноочистительные |
| 36131 | 2 | 843330 | 17 | Машины для уборки сена, не поименованные в алфавите |
| 36130 | 8 | 843240 | 17 | Машины для разброски удобрений, не поименованные в алфавите |
| 36129 | 5 | 843280 | 17 | Машины для корчевания, уборки камней, кустов и пней (корчеватели) |
| 36128 | 0 | 843352 | 17 | Льнотеребилки |
| 36126 | 1 | 843290 | 17 | Лемехи |
| 36127 | 6 | 843352 | 17 | Лущильники всякие |
| 36125 | 7 | 843229 | 17 | Культиваторы |
| 36124 | 2 | 843229 | 17 | Кочкорезы |
| 36122 | 3 | 843600 | 17 | Кормораздатчики |
| 36123 | 8 | 843320 | 17 | Косилки |
| 36121 | 9 | 843353 | 17 | Копатели и подъемники свеклы и других корнеплодов |
| 36120 | 4 | 843351 | 17 | Комбайны сельскохозяйственные |
| 36119 | 1 | 843353 | 17 | Комбайны свеклоуборочные |
| 36118 | 7 | 843600 | 17 | Катки земледельческие |
| 36117 | 2 | 843230 | 17 | Картофелесажалки |
| 36116 | 8 | 843353 | 17 | Картофелекопалки |
| 36115 | 3 | 843621 | 17 | Инкубаторы |
| 36114 | 9 | 843610 | 17 | Измельчители грубых и сочных кормов |
| 36113 | 4 | 843360 | 17 | Зерносушилки |
| 36112 | 3 | 843610 | 17 | Запарники-смесители |
| 36111 | 5 | 843320 | 17 | Жатки |
| 36110 | 0 | 843229 | 17 | Грабли конной и тракторной тяги |
| 36109 | 8 | 843311 | 17 | Газонокосилки |
| 36107 | 9 | 842481 | 17 | Водораздатчики |
| 36108 | 3 | 843280 | 17 | Волокуши тракторные |
| 36106 | 4 | 843352 | 17 | Веялки |
| 36105 | 7 | 843352 | 17 | Вентиляторы для очистки зерна (аспираторы) |
| 36104 | 5 | 843229 | 17 | Бороны |
| 36103 | 0 | 843290 | 17 | Бороздоделатели и ложбиноделатели |
| 36102 | 6 | 851090 | 17 | Агрегаты электростригальные |
| 36101 | 1 | 843680 | 17 | Автопоилки |
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Тракторы и их части | ||||
| 36208 | 6 | 870899 | 17 | Части тракторов, не поименованные в алфавите |
| 36207 | 1 | 870800 | 17 | Части запасные для тракторов |
| 36206 | 7 | 870190 | 17 | Тягачи тракторные |
| 36205 | 2 | 870100 | 17 | Тракторы |
| 36204 | 8 | 871690 | 17 | Радиаторы тракторные |
| 36203 | 3 | 871640 | 17 | Прицепы тракторные |
| 36202 | 9 | 871690 | 17 | Оси к тракторным прицепам |
| 36201 | 4 | 871690 | 17 | Борта к тракторным прицепам |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




