Код груза ржд 33101
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машины, оборудование и их части, кроме машин сельскохозяйственных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35144 | 8 | — | 21 | Агрегаты для производства мягких кровельных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35143 | 3 | 842410 | 21 | Огнетушители углекислотные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35142 | 9 | 842410 | 21 | Огнетушители одноразового действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35141 | 4 | — | 21 | Части (детали) машин, механизмов и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35140 | 3 | 845800 | 21 | Станки металлорежущие и запасные части к ним | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35139 | 7 | — | 21 | Оборудование энергетическое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35138 | 2 | 841800 | 21 | Оборудование холодильное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35137 | 8 | 844300 | 21 | Оборудование полиграфическое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35136 | 3 | — | 21 | Оборудование пожарное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35135 | 9 | 842800 | 21 | Оборудование подъемно-транспортное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35134 | 4 | 846200 | 21 | Оборудование кузнечно-прессовое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35133 | 7 | 845100 | 21 | Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35132 | 5 | 846400 | 21 | Оборудование камнедобывающее, камнеобрабатывающее и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35131 | 0 | 845300 | 21 | Оборудование кожевенно-обувное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35130 | 6 | 847900 | 21 | Оборудование прочее, машины различного назначения и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35129 | 3 | — | 21 | Оборудование электротехническое и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35128 | 9 | 845200 | 21 | Оборудование для швейной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35127 | 4 | 845400 | 21 | Оборудование для черной и цветной металлургии и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35126 | 0 | — | 21 | Оборудование для цементной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35125 | 5 | 843900 | 21 | Оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35124 | 0 | 844700 | 21 | Оборудование для трикотажной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35123 | 6 | 844500 | 21 | Оборудование для текстильной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35122 | 1 | — | 21 | Оборудование для текстильно-галантерейной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35121 | 7 | 847500 | 21 | Оборудование для стекольно-ситалловой промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35120 | 2 | 847700 | 21 | Оборудование для резино-технической промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35119 | 4 | — | 21 | Оборудование для производства стройматериалов и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35118 | 5 | — | 21 | Оборудование для производства пластмасс и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35117 | 0 | 847400 | 21 | Оборудование для производства керамических масс и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35116 | 6 | — | 21 | Оборудование для производства железобетонных конструкций и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35115 | 1 | — | 21 | Оборудование для производства гипса и извести и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35114 | 7 | — | 21 | Оборудование для производства асбоцементных изделий и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35113 | 2 | 842200 | 21 | Оборудование для предприятий торговли, общественного питания и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35112 | 8 | 843800 | 21 | Оборудование для пищевой и мукомольной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35111 | 3 | — | 21 | Оборудование для литейного производства и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35110 | 9 | — | 21 | Оборудование для кабельной промышленности и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35109 | 6 | — | 21 | Оборудование для валяльно-войлочной пром. и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35108 | 1 | — | 21 | Оборудование горношахтное и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35106 | 2 | 841381 | 21 | Насосы, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35107 | 7 | — | 21 | Оборудование деревообрабатывающее и запасные части к нему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35105 | 8 | 845210 | 21 | Машины швейные бытовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35104 | 3 | — | 21 | Машины и оборудование строительные, дорожные, торфяные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35103 | 9 | 842900 | 21 | Машины для землеройных и мелиоративных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35102 | 4 | 846210 | 21 | Кессоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35101 | 8 | 846210 | 21 | Вальцы всех видов металлические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
|---|---|---|
| 01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
| 01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
| 01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
| 01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
| 01013000 | Ослы | Ослы |
| 01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
| 01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
| 01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
| 01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
| 01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
| 01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
| 01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
| 01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
| 01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
| 01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
| 01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
| 01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
| 01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
| 01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
| 01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
| 01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
Код груза ржд 33101
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузы, не входящие ни в одну из указанных выше групп и позиций ЕТСНГ, а также грузы, для которых не установлено отдельных тарифов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69322 | 7 | 990200 | 40 | Сборная повагонная отправка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69321 | 2 | 870790 | 40 | Кузов съемный порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69319 | 5 | 870490 | 40 | Автопоезд порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69320 | 8 | 871639 | 40 | Полуприцеп порожний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69317 | 6 | — | 40 | Оборудование съемное (хлебные щиты, стяжки, стропы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69316 | 1 | — | 40 | Оборудование несъемное, установленное на вагоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69315 | 7 | — | 40 | Вагоны с людьми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69314 | 2 | 360200 | 40 | Взрывчатые материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69312 | 3 | 991100 | 40 | Урны с пеплом умерших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69313 | 8 | 360690 | 40 | Шашки термитно-муфельные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69311 | 9 | 360500 | 40 | Термоспички | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69310 | 4 | 871680 | 40 | Повозки деревянные всякие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69308 | 7 | — | 40 | Прочие грузы, н.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69309 | 1 | — | 40 | Снаряжение экспедиционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69303 | 4 | 253090 | 40 | Земля огородная и садовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69301 | 5 | 284400 | 40 | Вещества радиоактивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69302 | 6 | 991100 | 40 | Гробы с телами умерших | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ЕТСНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
| Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
| Прочие нефтепродукты светлые | ||||
| 21501 | 2 | 272200 | 50 | Алкилбензин (алкилат) |
| 21502 | 7 | 270700 | 50 | Алкилбензол |
| 21503 | 1 | 274200 | 50 | Газойль |
| 21504 | 6 | 274200 | 50 | Гидродепарафинат |
| 21505 | 0 | — | 50 | Нефтепродукты светлые, не поименованные в алфавите |
| 21506 | 5 | 271300 | 50 | Остатки нефтяные типа К-1 |
| 21507 | 7 | 290220 | 50 | Пиробензол нефтяной |
| 21508 | 4 | 273200 | 50 | Пироконденсат нефтяной |
| 21509 | 9 | — | 50 | Присадки к топливам |
| 21510 | 1 | 381400 | 50 | Растворитель «ПРАЛЬТ» |
| 21511 | 6 | 274200 | 50 | Термогазойль |
| 21515 | 4 | 274200 | 50 | Топливо эталонное |
| 21516 | 9 | 271119 | 50 | Фракция гексан-гептановая |
| 21517 | 3 | 271119 | 50 | Фракция гексановая |
| 21518 | 8 | 271119 | 50 | Фракция изопентановая |
| 21519 | 2 | 271119 | 50 | Фракция керосино-газойлевая |
| 21520 | 5 | 271119 | 50 | Фракция пентановая |
| 21521 | 0 | 272900 | 50 | Жидкие продукты пиролиза |
| 21522 | 4 | 381119 | 50 | Многофункциональная добавка на основе этанола |
| Принятые сокращения: | ||||
| Код ЕТСНГ | ||||




